لیست قیمت نرم افزار حسابداری معین
لیست قیمت محصولات نرم افزار حسابداری معین، فهرستی از محصولات مختلف همراه با قیمتهای مربوط به آنها است. این فهرست شامل نام محصول، توضیحات مختصر و قیمت محصول میباشد. این لیست قیمت به شما کمک میکند تا به راحتی اطلاعات دقیقی درباره قیمت نرم افزارهای حسابداری معین داشته باشید.
فروشگاهی
-
تمامی امکانات نسخه پایه
-
انبار نامحدود
-
رابط کاربری آسان
-
آموزش یکساله رایگان
-
پشتیبانی یکساله رایگان
محبوب
تولیدی
-
تمامی امکانات نسخه پایه
-
قابلیت تولید اتومات
-
محاسبه بهای تمام شده
-
تعریف و ثبت هزینه های سربار
-
آموزش یکساله رایگان
-
پشتیبانی یکساله رایگان
-
مادام العمر
محبوب
تعمیرات
-
تمامی امکانات نسخه پایه
-
ثبت پذیرش
-
لیست تعمیرات
-
نمایش مراحل تعمیرات
-
ثبت فاکتور فروش و خدمات
-
آموزش یکساله رایگان
-
پشتیبانی یکساله رایگان
-
مادام العمر
محبوب
پیمانکاری
-
تمامی امکانات نسخه پایه
-
امکان ثبت بینهایت پروژه
-
مدیریت همه پروژه ها به صورت جداگانه
-
امکان ثبت ویزیتور پروژه
-
قابلیت گزارش گیری از پروژه ها ( هزینه ها تا ریز جزئیات پروژه ها)
-
آموزش یکساله رایگان
-
پشتیبانی یکساله رایگان
-
مادام العمر
محبوب
امکانات نسخه پایه
معرفی اطلاعات | فروشگاهی | تعمیرگاهی | تولیدی | پیمانکاری |
---|---|---|---|---|
معرفی اشخاص | ||||
معرفی کالاها | ||||
معرفی خدمات | ||||
معرفی بانک ها | ||||
معرفی دسته چک | ||||
چک های پرداختی اول دوره | ||||
چک های دریافتی اول دوره | ||||
معرفی صندوق ها | ||||
معرفی هزینه ها | ||||
معرفی درآمدها | ||||
چند سطح قیمتی | ||||
معرفی شیفت | ||||
عملیات | ||||
پیش فاکتور | ||||
فاکتور خرید | ||||
فاکتور فروش | ||||
فاکتور خدمات | ||||
فاکتور برگشت از خرید | ||||
فاکتور برگشت از فروش | ||||
عملیات دریافت | ||||
عملیات پرداخت | ||||
چک های دریافتی | ||||
چک های پرداختی | ||||
انتقال وجه | ||||
ثبت هزینه ها | ||||
ثبت درآمدها | ||||
اقساط دریافتی | ||||
اقساط پرداختی | ||||
انبار | ||||
معرفی انبارها | ||||
رسید انبار | ||||
حواله انبار | ||||
حواله بین انبارها | ||||
انبارگردانی | ||||
موجودی کالاها | ||||
ریز گردش کالا | ||||
کالاهای هزینه شده | ||||
کالاهای درآمد شده | ||||
مغایرت گیری موجودی | ||||
گزارشات | ||||
گزارش اشخاص | ||||
ریز گردش اشخاص | ||||
گزارش بانک ها | ||||
گزارش صندوق ها | ||||
ارزش موجودی کالا | ||||
گزارش یادآوری ها | ||||
گزارش کاربران | ||||
گزارش ویزیتورها | ||||
گزارش خرید | ||||
گزارش فروش | ||||
دفتر روزانه | ||||
گزارش سود و زیان | ||||
ترازنامه | ||||
ابزار | ||||
بکاپ گیری اطلاعات | ||||
بازگردانی اطلاعات بکاپ | ||||
طراحی چاپ ها | ||||
دفتر پیگیری ها | ||||
منوی جادویی | ||||
بروزرسانی بهای تمام شده | ||||
تغییر آیتم های میز کار | ||||
دفترچه تلفن | ||||
نمایش نرخ ارز و سکه | ||||
چاپ چک | ||||
تنظیمات | ||||
معرفی کاربران | ||||
مدیریت میز کار | ||||
تغییر ظاهر برنامه | ||||
تنظیمات بانک اطلاعاتی | ||||
تنظیمات فاکتورها | ||||
تنظیمات چاپ ها | ||||
تنظیمات یادآوری ها | ||||
مدیریت شرکت ها | ||||
مدیریت سال مالی ها | ||||
پشتیبانی | ||||
پشتیبانی آنلاین | ||||
پشتیبانی تلفنی |